2025年09月30日
| 報告期末普通股股東總數(戶) | 336,103 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) | 0 | ||||
| 前10名普通股股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 報告期末持股數量(股) | 持有有限售條件股份數量(股) | 質押/標記/凍結情況 | ||
| 股份狀態 | 數量 | ||||||
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 其他 | 18.93 | 8,288,521,394 | - | 未知 | - | |
| 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 境內法人 | 10.30 | 4,508,984,567 | - | 無 | - | |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 境內法人 | 6.49 | 2,843,300,122 | - | 無 | - | |
| 深圳市立業集團有限公司 | 境內非國有法人 | 4.49 | 1,966,999,113 | - | 質押 | 944,000,000 | |
| 新希望六和投資有限公司 | 境內非國有法人 | 4.18 | 1,828,327,362 | - | 無 | - | |
| 同方國信投資控股有限公司 | 境內法人 | 3.36 | 1,469,608,873 | - | 質押 | 481,882,321 | |
| 上海健特生命科技有限公司 | 境內非國有法人 | 3.15 |
1,379,679,587 |
- | 質押 | 1,379,678,400 | |
| 中國船東互保協會 | 境內非國有法人 | 3.02 | 1,324,284,453 | - | 無 | - | |
| 香港中央結算有限公司 | 其他 | 2.93 | 1,284,672,775 | - | 無 | - | |
| 東方集團股份有限公司 | 境內非國有法人 | 2.92 | 1,280,117,123 | - | 質押 | 1,272,649,488 | |
| 凍結 | 1,185,148,223 | ||||||
| 標記 | 94,968,900 | ||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
1. 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品、大家人壽保險股份有限公司-傳統產品為同一法人;香港中央結算(代理人)有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司; |
||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明 |
1.深圳市立業集團有限公司和同方國信投資控股有限公司信用證券賬戶 持有本行股份數量分別爲313,808,367 股和348,693,900 股,佔本行總股 本的比例分別爲0.72%和0.80%,除上述情況外,本行未知上述其他股東存在參與融資融券業務情況; |
||||||
註:
1. 上表中A股和H股股東持股情況分別根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和香港中央證券登記有限公司提供的本行股東名冊中所列股份數目統計;
2. 本行無有限售條件股份;
3. 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份總數是該公司以代理人身份,代表截至報告期末,在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有本行H股股份合計數;香港中央結算有限公司所持股份總數是該公司以名義持有人身份,代表截至報告期末,該公司受中國香港及海外投資者指定並代表其持有的A股股份合計數(滬股通股票);
4. 同方國信投資控股有限公司的持股數量和質押股份數量中含有因發行債券而轉入“同方國信投資控股有限公司-面向專業投資者非公開發行可交換公司債券質押專戶”(共兩期)的481,882,321 股股份。