2024年10月30日
报告期末普通股股东总数(户) | 342,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||
前10名普通股股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量(股) | 持有有限制条件股份数量(股) | 质押/标记/冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他 | 18.93 | 8,285,955,886 | - | 未知 | - | |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 境内法人 | 10.30 | 4,508,984,567 | - | 无 | - | |
大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 境内法人 | 6.49 | 2,843,300,122 | - | 无 | - | |
深圳市立业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49 | 1,966,999,113 | - | 质押 | 1,284,000,000 | |
同方国信投资控股有限公司 | 境内法人 | 4.31 | 1,888,530,701 | - | 质押 | 1,850,802,321 | |
新希望六和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18 | 1,828,327,362 | - | 无 | - | |
上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15 |
1,379,679,587 |
- | 质押 | 1,379,678,400 | |
中国船东互保协会 | 境内非国有法人 | 3.02 | 1,324,284,453 | - | 无 | - | |
东方集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.92 | 1,280,117,123 | - | 质押 | 1,272,649,488 | |
标记 | 1,163,088,412 | ||||||
冻结 | 117,028,711 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.60 | 1,139,546,986 | - | 无 | - | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1.大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家人寿保险股份有限公司-传统产品为同一法人;香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司; |
||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 |
1. 深圳市立业集团有限公司信用证券账户持有本行股份数量为 |
注:
1.上表中 A 股和 H 股股东持股情况分别根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的本行股东名册中所列股份数目统计;
2.本行无有限售条件股份;
3.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份总数是该公司以代理人身份,代表截至报告期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行 H 股股份合计数;香港中央结算有限公司所持股份总数是该公司以名义持有人身份,代表截至报告期末,该公司受中国香港及海外投资者指定并代表其持有的 A 股股
份合计数(沪股通股票);
4.同方国信投资控股有限公司的持股数量和质押股份数量中含有因发行债券而转入“同方国信投资控股有限公司-面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”(共五期)的 1,850,802,321 股股份。